
| Messstreckendurchmesser [mm] | D | 250 |
| Länge der gesamten Anlage [m] | L | 10 |
| Länge des Speicherrohrs [m] | LR | 24 |
| Speicherrohrdurchmesser [mm] | ||
| 1. Abschnitt | dR1 | 30 |
| 2. Abschnitt | dR2 | 35 |
| Machzahl | Ma | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Reynoldszahlen (bez. auf D) |
Re/105 | 2.4-22 | 3.1-29 | 4.4-40 | 6.3-58 | 4.7-43 | 3.5-33 |
| Ruhedruck [bar] | p0 | 2.6-13 | 5-26 | 10-50 | 20-100 | ||
| Ruhetemperatur [K] | T0 | 600-900 | |||||
| Messzeit [ms] | t | 70-130 | |||||
| Messungen pro Stunde | 20 | ||||||
| Testgase | Luft, Stickstoff, Helium, Modellgase | ||||||
| Gasverbrauch pro Schuss [kg] | ca. 0.1 | ||||||
| Vakuumkessel-Volumen [m³] | V | 1.5 |
| Vakuumpumpe [m³/h] | S | 160 |
| Gasvorrat bei 200 bar [m³] | VG | 0.1 |
| Kompressor bei 250 bar [kg/h] |
|
6 |
| gesamte Anschlussleistung [kW] | P | 15 |
Technische Änderungen vorbehalten.